アップルは9月8日、「全てのスマートフォンで最速」をうたうフラッグシップスマートフォン、iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Maxを発表しました。この記事ではiPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Maxとの仕様比較をお届けします。
 | iPhone 14 Pro  | iPhone 13 Pro  | 
|---|
出荷時OS  | iOS 16  | iOS 15  | 
|---|
プロセッサ  | A16 Bionic(6コア) Neural Engine(16コア、毎秒約17兆回の演算) 5コアGPU 50%広いメモリ帯域幅  | A15 Bionic(6コア) Neural Engine(16コア、毎秒15兆8千億回の演算) 5コアGPU  | 
|---|
ディスプレイ  | 6.1インチProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ HDR True Tone 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ  最大輝度1000ニト(標準)、 最大輝度1600ニト(HDR) 最大輝度2000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング  | 6.1インチProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ HDR True Tone 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ  最大輝度1000ニト(標準)、 最大輝度1200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング  | 
|---|
画面解像度  | 2556 x 1179(460ppi)  | 2532 x 1170(460ppi)  | 
|---|
画面機能  | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート  | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート  | 
|---|
ストレージ  | 128 /256 /512GB / 1TB  | 128 /256 /512GB / 1TB  | 
|---|
背面カメラ  | Pro カメラシステム 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ 12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ 12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ 100% Focus Pixels(3倍望遠除く) 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ 最大15倍デジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング LiDAR活用ナイトモードポートレート パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG  | Pro 12MPカメラシステム(望遠、広角、超広角) 望遠:ƒ/2.8絞り値 広角:ƒ/1.5絞り値 超広角:ƒ/1.8絞り値と120°視野角 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ 最大15倍デジタルズーム LiDAR活用ナイトモードポートレート 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6エフェクト付きポートレートライティング デュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) 6枚構成のレンズ(望遠、超広角) 7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー  100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル  マクロ写真撮影  Apple ProRAW 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG  | 
|---|
動画撮影  | Dolby Vision対応HDRビデオ 撮影(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) ProResビデオ撮影(最大4K/30fps、128GBモデルは1080p/30fps) マクロビデオ撮影(スローモーション/タイムラプス) ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(メイン、望遠) ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes  | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p/30fps)ができるシネマティックモード Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ  最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264  | 
|---|
TrueDepthカメラ(自撮)  | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 6枚構成のレンズ Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールのポートレートモード 6エフェクト付きポートレートライティング フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K動画:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ProResビデオ撮影(最大4K HDR、30fps、128GBモデルは1080p/30fps) 1080pスロー:120fps 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)  QuickTakeビデオ  | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールのポートレートモード 6エフェクト付きポートレートライティング ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル  Apple ProRAW 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p/30fps)ができるシネマティックモード  Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K動画:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 1080pスロー:120fps 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)  QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ
   | 
|---|
SIMスロット  | nanoSIM + eSIM  | nanoSIM + eSIM  | 
|---|
Wi-Fi  | 802.11ax(WiFi 6)  | 802.11ax(WiFi 6)  | 
|---|
Bluetooth  | Bluetooth 5.3  | Bluetooth 5.0  | 
|---|
位置情報  | 高精度2周波GPS/GNSS デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション  | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション  | 
|---|
生体認証  | Face ID  | Face ID  | 
|---|
センサー  | Face ID LiDARスキャナー 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー  | Face ID LiDARスキャナー  気圧計  3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー  | 
|---|
バッテリー  | ビデオ再生:最大23時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大75時間  | ビデオ再生:最大22時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大75時間  | 
|---|
重量  | 206g  | 203g  | 
|---|
寸法  | 147.5 x 71.5  7.85mm  | 146.7 x 71.5 x 7.65mm  | 
|---|
本体色  | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル  | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー  | 
|---|
発売時価格(税込,SIMフリー)  | 128GB 14万9800円 256GB 16万4800円 512GB 19万4800円 1TB 22万4800円  | 128GB 12万2800円 256GB 13万4800円 512GB 15万8800円 1TB 18万2800円  | 
|---|
 | iPhone 14 Pro Max  | iPhone 13 Pro Max  | 
|---|
出荷時OS  | iOS 16  | iOS 15  | 
|---|
プロセッサ  | A16 Bionic(6コア) Neural Engine(16コア、毎秒約17兆回の演算) 5コアGPU 50%広いメモリ帯域幅  | A15 Bionic(6コア) Neural Engine(16コア、毎秒15兆8千億回の演算) 5コアGPU  | 
|---|
ディスプレイ  | 6.7インチProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ HDR True Tone 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ  最大輝度1000ニト(標準)、 最大輝度1600ニト(HDR) 最大輝度2000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング  | 6.7インチProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ HDR ディスプレイ True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ  最大輝度1000ニト(標準)、 最大輝度1200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング  | 
|---|
画面解像度  | 2796 x 1290(460ppi)  | 2778 x 1284(458ppi)  | 
|---|
画面機能  | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート  | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート  | 
|---|
ストレージ  | 128 /256 /512GB / 1TB  | 128 /256 /512GB / 1TB  | 
|---|
背面カメラ  | Pro カメラシステム 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ 12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ 12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ 100% Focus Pixels(3倍望遠除く) 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ 最大15倍デジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング LiDAR活用ナイトモードポートレート パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG  | Pro 12MPカメラシステム(望遠、広角、超広角) 望遠:ƒ/2.8絞り値 広角:ƒ/1.5絞り値 超広角:ƒ/1.8絞り値と120°視野角 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ 最大15倍デジタルズーム LiDAR活用ナイトモードポートレート 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6エフェクト付きポートレートライティング デュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) 6枚構成のレンズ(望遠、超広角) 7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー  100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル  マクロ写真撮影  Apple ProRAW 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG  | 
|---|
動画撮影  | Dolby Vision対応HDRビデオ 撮影(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) ProResビデオ撮影(最大4K/30fps、容量128GBのモデルでは1080p/30fps) マクロビデオ撮影(スローモーション/タイムラプス) ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(メイン、望遠) ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes  | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p/30fps)ができるシネマティックモード Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ  最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264  | 
|---|
TrueDepthカメラ(自撮)  | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 6枚構成のレンズ Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールのポートレートモード 6エフェクト付きポートレートライティング フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K動画:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ProResビデオ撮影(最大4K HDR、30fps、128GBモデルは1080p/30fps) 1080pスロー:120fps 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)  QuickTakeビデオ  | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールのポートレートモード 6エフェクト付きポートレートライティング ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル  Apple ProRAW 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p/30fps)ができるシネマティックモード  Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K動画:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 1080pスロー:120fps 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)  QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ  | 
|---|
SIMスロット  | nanoSIM + eSIM  | nanoSIM + eSIM  | 
|---|
Wi-Fi  | 802.11ax(WiFi 6)  | 802.11ax(WiFi 6)  | 
|---|
Bluetooth  | Bluetooth 5.3  | Bluetooth 5.0  | 
|---|
位置情報  | 高精度2周波GPS/GNSS デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション  | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション  | 
|---|
生体認証  | Face ID  | Face ID  | 
|---|
センサー  | Face ID LiDARスキャナー 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー  | Face ID LiDARスキャナー  気圧計  3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー  | 
|---|
バッテリー  | ビデオ再生:最大29時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大25時間 オーディオ再生:最大95時間  | ビデオ再生:最大28時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大25時間 オーディオ再生:最大95時間  | 
|---|
重量  | 240g  | 238g  | 
|---|
寸法  | 160.7 x 77.6 x 7.85mm  | 160.8 x 78.1 x 7.65mm  | 
|---|
本体色  | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル  | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー  | 
|---|
発売時価格(税込,SIMフリー)  | 128GB 16万4800円 256GB 17万9800円 512GB 20万9800円  1TB 23万9800円  | 128GB 13万4800円 256GB 14万6800円 512GB 17万800円  1TB 19万4800円  | 
|---|
仕様表に記載のない外観における変化としては、画面上端にあったノッチがオーバルな形状になり、それがソフトウェアで変型するように見せるギミック「Dynamic Island」を仕込んでいるのが特徴的なところ。また物理的なインターフェースには引き続きLightningコネクターを採用しています。
また地味なところでBluetoothのバージョンが5.3になっています。これは新しくなったAirPods Proでも採用されており、従来のSBCコーデックに比べ、半分のビットレートでも高音質だというLE Audioへの対応が気になるところ。ただし、発表のリリースなどにはそのあたりの記載はありません。
一方、複数のセンサーを組み合わせて衝突事故検出機能を実現、衛星接続機能も新規搭載し、これまで以上に万一の際の心強い味方になった感があります。
その他、詳細は発表記事をご覧ください。
iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Maxは9月9日午後9時から予約注文を開始、9月16日に発売です。