アップルは9月13日(日本時間)に、iPhoneの最新モデルとなるiPhone 15シリーズを発表しました。この記事では、iPhone 15 および iPhone 15 Maxと、前モデルのiPhone 14、iPhone 14 Maxの仕様を比較してみてみましょう。
 | iPhone 15  | iPhone 14  | 
|---|
出荷時OS  | iOS 17  | iOS 16  | 
|---|
プロセッサ  | A16 Bionic(高性能コアx2、高効率コアx4) 16コアNeural Engine 5コアGPU  | A15 Bionic(高性能コアx2、高効率コアx4) 16コアNeural Engine 5コアGPU
   | 
|---|
ディスプレイ  | 6.1インチSuper Retina XDRディスプレイ(OLED) HDR True Tone 広色域ディスプレイ(P3) 最大輝度800ニト(標準)、 最大輝度1200ニト(HDR) 最大輝度2000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング  | 6.1インチSuper Retina XDRディスプレイ(OLED) HDR True Tone 広色域ディスプレイ(P3) 最大輝度800ニト(標準)、 最大輝度1200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング  | 
|---|
画面解像度  | 2556 x 1179(460ppi)  | 2532 x 1170(460ppi)  | 
|---|
画面機能  | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート  | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート  | 
|---|
ストレージ  | 128 /256 /512GB  | 128 /256 /512GB  | 
|---|
背面カメラ  | デュアルカメラシステム 48MPメイン:26mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、超高解像度の写真(24MPと48MPに対応) 12MP超広角:13mm、ƒ/2.4絞り値と120°視野角 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):52mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正 2倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 4倍光学ズームレンジ 最大10倍デジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー True Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6エフェクトポートレートライティング ナイトモード パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 自動手ぶれ補正 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG  | デュアルカメラシステム 12MPメイン:26mm、ƒ/1.5絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、5枚構成のレンズ 12MP超広角:13mm、ƒ/2.4絞り値と120°視野角、5枚構成のレンズ 2倍光学ズームアウト 最大5倍デジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー True Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6エフェクトポートレートライティング ナイトモード パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 自動手ぶれ補正 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG  | 
|---|
動画撮影  | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps、240fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) 最大6倍デジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音  | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps、240fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) 2倍光学ズームアウト 最大3倍デジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音  | 
|---|
TrueDepthカメラ(自撮)  | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6エフェクトポートレートライティング フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4K動画:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ QuickTakeビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)  | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 6枚構成のレンズ Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールのポートレートモード 6エフェクトポートレートライティング フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K動画:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ QuickTakeビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)  | 
|---|
SIMスロット  | nanoSIM + eSIM  | nanoSIM + eSIM  | 
|---|
Wi-Fi / Bluetooth  | 802.11ax(Wi-Fi 6) / Bluetooth 5.3  | 802.11ax(Wi-Fi 6) / Bluetooth 5.3  | 
|---|
位置情報  | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション  | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション  | 
|---|
生体認証  | FaceID  | FaceID  | 
|---|
センサー  | Face ID 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー  | Face ID 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー  | 
|---|
外部接続端子  | USB-C(USB 2.0:最大480Mbps) DisplayPort出力対応 高速充電対応(20W USB-C電源アダプタ使用の場合約30分で最大50%)  | Lightningコネクター 高速充電対応(20W USB-C電源アダプタ使用の場合約30分で最大50%)  | 
|---|
バッテリー  | ビデオ再生:最大20時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大16時間 オーディオ再生:最大80時間  | ビデオ再生:最大20時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大16時間 オーディオ再生:最大80時間  | 
|---|
重量  | 171g  | 172g  | 
|---|
寸法  | 147.6 x 71.6 x 7.80mm  | 146.7 x 71.5 x 7.80mm  | 
|---|
本体色  | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク  | ミッドナイト、パープル、スターライト、(PRODUCT)RED、ブルー、イエロー  | 
|---|
発売時価格(税込,SIMフリー)  | 128GB 12万4800円 256GB 13万9800円 512GB 16万9800円  | 128GB 11万9800円 256GB 13万4800円 512GB 16万4800円  | 
|---|
  
 | iPhone 15 Plus  | iPhone 14 Plus  | 
|---|
出荷時OS  | iOS 17  | iOS 16  | 
|---|
プロセッサ  | A16 Bionic(高性能コアx2、高効率コアx4) 16コアNeural Engine 5コアGPU  | A15 Bionic(高性能コアx2、高効率コアx4) 16コアNeural Engine 5コアGPU  | 
|---|
ディスプレイ  | 6.7インチSuper Retina XDRディスプレイ(OLED) HDR True Tone 広色域ディスプレイ(P3) 最大輝度1000ニト(標準)、 最大輝度1600ニト(HDR) 最大輝度2000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング  | 6.7インチSuper Retina XDRディスプレイ(OLED) HDR True Tone 広色域ディスプレイ(P3) 最大輝度800ニト(標準)、 最大輝度1200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング  | 
|---|
画面解像度  | 2796 x 1290(460ppi)  | 2778 x 1284(458ppi)  | 
|---|
画面機能  | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート  | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート  | 
|---|
ストレージ  | 128 /256 /512GB  | 128 /256 /512GB  | 
|---|
背面カメラ  | デュアルカメラシステム 48MPメイン:26mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、超高解像度の写真(24MPと48MP) 12MP超広角:13mm、ƒ/2.4絞り値と120°視野角 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):52mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正 2倍光学ズームイン 2倍の光学ズームアウト 4倍光学ズームレンジ 最大10倍デジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー True Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6つエフェクトポートレートライティング ナイトモード パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 自動手ぶれ補正 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG  | デュアルカメラシステム 12MPメイン:26mm、ƒ/1.5絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ 12MP超広角:13mm、ƒ/2.4絞り値と120°視野角、5枚構成のレンズ 2倍光学ズームアウト 最大5倍デジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー True Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6エフェクトポートレートライティング ナイトモード パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 自動手ぶれ補正(超広角) 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG  | 
|---|
動画撮影  | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps、240fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) 最大6倍デジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音  | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps、240fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) 2倍光学ズームアウト 最大3倍デジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音  | 
|---|
TrueDepthカメラ(自撮)  | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6エフェクトポートレートライティング フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4K動画:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ QuickTakeビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)  | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 6枚構成のレンズ Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールのポートレートモード 6エフェクトポートレートライティング フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K動画:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ QuickTakeビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)  | 
|---|
SIMスロット  | nanoSIM + eSIM  | nanoSIM + eSIM  | 
|---|
Wi-Fi / Bluetooth  | 802.11ax(Wi-Fi 6) / Bluetooth 5.3  | 802.11ax(Wi-Fi 6) / Bluetooth 5.3  | 
|---|
位置情報  | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション  | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション  | 
|---|
生体認証  | FaceID  | FaceID  | 
|---|
センサー  | Face ID 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー  | Face ID 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー  | 
|---|
外部接続端子  | USB-C(USB 2.0:最大480Mbps) DisplayPort出力対応 高速充電対応(20W USB-C電源アダプタ使用の場合約30分で最大50%)  | Lightningコネクター 高速充電対応(20W USB-C電源アダプタ使用の場合約30分で最大50%)  | 
|---|
バッテリー  | ビデオ再生:最大26時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大100時間  | ビデオ再生:最大26時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大100時間  | 
|---|
重量  | 201g  | 203g  | 
|---|
寸法  | 160.9 x 77.8 x 7.80mm  | 160.8 x 78.1 x 7.80mm  | 
|---|
本体色  | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク  | ミッドナイト、パープル、スターライト、(PRODUCT)RED、ブルー、イエロー  | 
|---|
発売時価格(税込,SIMフリー)  | 128GB 13万9800円 256GB 14万4800円 512GB 18万4800円  | 128GB 13万4800円 256GB 14万9800円 512GB 17万9800円  | 
|---|
比較表を見てみると、大きな変化としてはiPhone 15シリーズのプロセッサーがA15 Bionicから昨年発売のiPhone 14 Proシリーズが搭載していたA16 Bionicに更新されています。
アップルはiPhone 13シリーズまでは通常モデルとProモデルに同じプロセッサーを搭載していましたが、昨年のiPhone 14シリーズで、通常モデルにはiPhone 13と同じA15 Bionicを継続採用した一方で、iPhone 14 Proモデルにだけ新しいA16 Bionicを搭載しました。
今年のiPhone 15シリーズでも、iPhone 14の時と同様に最新チップはProモデルにのみ採用され、前年のProモデルに採用されていたチップが通常モデルに採用される形になっています。ただ、A16 Bionicもいまだ日常的な使用においては十分な処理能力を備えているはずなのでチップの違いはそれほど気にする必要はなさそうです。
もう一つの主要な機能アップグレードは、カメラ機能です。iPhone 15 および iPhone 15 Plusはデュアルカメラシステムを採用していますが、このメインカメラの方のセンサーが、従来の12メガピクセル(MP)からProモデルと同じ48MPになっています。これにともない、24MPおよび48MPの超高解像度写真の撮影機能も追加されています。
その他としては、外観的な変化としてiPhone 14に残されていた画面上部の「ノッチ」が、昨年のProモデルで採用された「Dynamc Island」に変更されました。そして、本体フレームのエッジ部分がより丸みを帯びたデザインに変更されたため、見た目が従来モデルより柔らかな印象になっています。
そして、日常の使い勝手における重要な変更として、充電ポートが長年使われてきたLightningコネクターからUSB-Cへと変わりました。ただし、このUSB-CはUSB 2.0で動作するため、PCに有線でバックアップするときなどの速度はLightningコネクターのときとさほど変わらないはずです。
ちなみにiPhone 15 およびiPhone 15 Plusの発売時価格は、SIMフリー版に関して言えば、いずれも昨年モデルから5000円の値上げに留まっています。
iPhone 2023特集